Bei uns erhalten Sie auch Support für zusätzliche Software Lizenzen für Ihre Produktion
Falls Sie für Ihre Rendering Projekte zusätzliche Software Lizenzen benötigen, bieten wir Ihnen hier Support für Software Mietlizenzen an. Wir helfen Ihnen bei der Beschaffung der Software und kompletten Einrichtung der Renderfarm. In den Tabellen ist nur eine Auswahl von Programmen diverser Hersteller dargestellt. Falls Sie eine spezielle Anwendung benötigen, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen und wir schauen für Sie nach, ob es dafür ein passendes Mietmodell des Softwareherstellers gibt. Bei der Nutzung der Mietlizenzen & Software-Mietmodelle sind Sie selbst der Lizenzinhaber und können die Software innerhalb Ihrer verfügbaren Software-Mietfrist zu Ihren Zwecken frei nutzen.
Arnold Renderer / Rendering | netto Lizenzkosten | |
Unser Angebot bis zum 31.07.2016, 20% auf Listenpreise | 1 Tag je Lizenz | Listenpreise des Herstellers |
Arnold for Maya, Softimage, Houdini | 5,20€ | 6,50€, minimum 350,00€ |
V-Ray 3.0 und V-Ray RT für Universal V-Ray 3.0 / Rendering | netto Lizenzkosten | |
Unser Angebot bis zum 31.07.2016, 20% auf Listenpreise | 1 Monat je Lizenz | Listenpreise des Herstellers |
V-Ray 3.0 Workstation für 3ds Max | 112,00€ | 140,00€ |
V-Ray 3.0 Render Node bis zu 19 Lizenzen | 48,00€ | 60,00€ |
V-Ray 3.0 Render Node bis zu 29 Lizenzen | 40,00€ | 50,00€ |
V-Ray 3.0 Render Node ab 30 Lizenzen | 32,00€ | 40,00€ |
Nuke 10 / Compositing | netto Lizenzkosten | |
Unser Angebot bis zum 31.07.2016 20% auf Listenpreise | 3 Monate je Lizenz | Listenpreise des Herstellers |
Nuke 10 Render Node | 78,40€ | 98,00€ |
Adobe CC / Video + Special Effects | netto Lizenzkosten | |
Unser Angebot bis zum 31.07.2016, 10% auf Listenpreise | 1 Monat je Lizenz | Listenpreise des Herstellers |
Adobe After Effects CC, Einzelprodukt-Abo | 26,99€ | 29,99€ |
Adobe Premiere Pro CC, Einzelprodukt-Abo | 26,99€ | 29,99€ |
Autodesk Mietlizenzen: Jetzt ab 1 monatiger Mietdauer nutzbar
Autodesk / 3D-Modellierung, Rendering und Visualisierung | netto Lizenzkosten | |
Unser Angebot bis zum 31.07.2016, 10% auf Listenpreise | 1 Monat je Lizenz | Listenpreise des Herstellers |
3ds Max 2016 | 180,00€ | 200,00€ |
Maya 2016 | 180,00€ | 200,00€ |
Building Design Suite Standard 2016 enthält AutoCAD, AutoCad Architecture, AutoCad MEP, Showcase, AutoCAD Raster Design, Recap | 283,50€ | 315,00€ |
Product Design Suite Premium 2016 enthält Inventor, AutoCAD, 3ds Max Design, Showcase, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Raster Design, AutoCAD Recap, Vault Basic, Navisworks Simulate | 333,00€ | 370,00€ |
Die Preise der Angebote der Hersteller für Software-Mietlizenzen können sich durch temporäre Preisschwankungen verändern.
Weitere Ausküfte zu Software-Mietmodelle erhalten Sie auf Anfrage.
Mietlizenzen & Software Mietmodelle: 0721 / 6090643